Sopa de números.
4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 9 |
5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 |
2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 |
0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 8 |
1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 9 |
8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 |
9 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 |
4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 |
0 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
9 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 |
0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 |
5 | 4 | 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 7 |
1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 |
(500X2)+ (500-252)
(7500÷5) + (2X1500) + (700-200)
(80.000 ÷ 10) + 12
(2000- 100) + (12X8 +2)
1000 + 900 +9 + 1
(4500-2500) + (4X10) – (5X6)
(3500X2) + (200-10)
2000X2+5000-2000+10
(1500÷3) + (2000÷4)
(5500÷2) - 630
(2400 ÷ 6) x 3 + 10
(4200 + 4200) ÷ 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario